8月24日,第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛全国总决赛在线上完美收官。我校共派出15件作品参加了本次竞赛,经过激烈的角逐,共有5件作品获奖,其中4件作品获得全国三等奖,有1件作品顺利闯入全国总决赛,最终获得全国二等奖,成绩在河南省高校中排名第三,详细获奖情况见附表。
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛是由教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会指导,全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会主办的学科竞赛。该竞赛充分体现了“节能减排、绿色能源”的主题,紧密围绕国家能源与环境政策,紧密结合国家重大需求,起点高、规模大、精品多,覆盖面广,是一项具有导向性、示范性和群众性的全国大学生竞赛。
我校从3月份启动组织参加本次竞赛,共有来自能源与动力工程学院、机电工程学院、材料与化学工程学院等10个学院的72件作品报名参赛。工程训练中心高度重视,强化服务和管理,认真组织校内评选,为取得优异成绩奠定了基础。通过组织参加此次竞赛,鼓励我校学生深入社会调查,启发创新思维,将人文素养融合到科学知识技能之中,使学以致用不仅体现于头脑风暴,而且展现在精巧创造。
附件. 第十四届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛获奖名单
序号 | 作品名称 | 队员 | 指导教师 | 获奖等级 | ||
姓名 | 专业班级 | 学号 | ||||
1 | “滔光氧秽”——雨幕水洗光触媒空气净化装置 | 蔡龙帅 | 过程装备19-02 | 541904030201 | 张军、李俊丰 | 全国二等奖 |
赵宇 | 过程装备19-01 | 541904030130 | ||||
周涛 | 过程装备19-02 | 541904030230 | ||||
叶彬 | 过程装备19-01 | 541904030125 | ||||
李晓添 | 能源18-02 | 541802060220 | ||||
马昌龙 | 能源19-02 | 541902060212 | ||||
代露丝 | 能源20-02 | 542002060203 | ||||
2 | 仿生式太阳能风能双效发电采能系统 | 朱嘉辉 | 机制自动化19-06 | 541902010630 | 李一浩、孔馨雨 | 全国三等奖 |
郭伟达 | 机制自动化19-05 | 541902010507 | ||||
詹松洋 | 机制自动化19-07 | 541902010725 | ||||
宋子明 | 车辆工程19-02 | 541902080217 | ||||
韩斐 | 机制自动化20-03 | 542002010306 | ||||
高世坤 | 机制自动化19-08 | 541902010805 | ||||
崔灿 | 软件工程20-04 | 542013460404 | ||||
3 | 盐“炎”联合——新型储能式建筑物供暖装置 | 魏纪超 | 能源19-04 | 541902060421 | 张雪龄 | 全国三等奖 |
李文博 | 能源17-01 | 541721060116 | ||||
王新宇 | 能源19-04 | 541902060420 | ||||
张文薄 | 能源20-03 | 542002060327 | ||||
廉永航 | 能源20-03 | 542002060312 | ||||
程旺 | 过程装备20-01 | 542004030104 | ||||
王丹芸 | 能源20-02 | 542002060218 | ||||
4 | “魔冰”气肥—新型二氧化碳高效捕集及储运装备 | 陈冲 | 能源20-02 | 542002060202 | 程传晓、李俊丰 | 全国三等奖 |
邱泽丰 | 过程装备18-01 | 541804030126 | ||||
吴子敬 | 过程装备18-01 | 541804030143 | ||||
王 晨 | 过程装备19-01 | 542004030119 | ||||
李文浩 | 过程装备18-01 | 541904030112 | ||||
贾豫淅 | 能源20-02 | 542002060207 | ||||
刘 凯 | 能源20-02 | 542002060212 | ||||
5 | 城市公厕模块化无下水改造与资源化循环 | 丁国庆 | 新料器18-01 | 541804100106 | 刘东亮 | 全国三等奖 |
刘磊 | 物联网工程18-01 | 541807090119 | ||||
李艺凡 | 环境工程18-01 | 541804050123 | ||||
张浩宇 | 新材器19-01 | 541904100125 | ||||
彭博 | 化工工艺19-02 | 541904020214 | ||||
杨滢竹 | 化工工艺19-02 | 541904020225 | ||||
李佳怡 | 高分子19-02 | 541904010210 |
教务处 工程训练中心