近日,“赛迪环保杯”第十三届全国大学生节能减排社会实践和科技竞赛成绩揭晓,我校获得全国二等奖1项,三等奖5项,成绩位居河南省参赛高校首位。
本届竞赛,我校共收到来自能源与动力工程学院、电气信息工程学院、材料与化学工程学院、机电工程学院、建筑环境工程学院等6个学院的41件作品。校内评审中,评委围绕“节能减排,绿色能源”竞赛主题,对作品的科学性、可行性、创新性和经济性等指标进行认真评议,推荐出15件作品代表学校参加比赛。
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛是由教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会指导,全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会主办的学科竞赛。来自清华大学、浙江大学、上海交通大学等427所高校参与了此次竞赛,共计4100多件作品成功申报,参与高校数和作品申报数量均创历史新高。本届竞赛全国共评出特等奖10件、一等奖91件、二等奖118件、三等奖672件。
我校获奖名单如下:
序号 | 作品名称 | 参赛队员 | 指导 教师 | 获奖 等级 | ||
学生 | 班级 | 学号 | ||||
1 | 甲醛“释+吸+净”空气净化器 | 李志博 | 能源1701班 | 541721060118 | 张军、 栗想 | 二等奖 |
王振强 | 能源1701班 | 541721060140 | ||||
吴宇航 | 能源1701班 | 541721060145 | ||||
杨淏文 | 能源1802班 | 541802060245 | ||||
张诗宇 | 能源1801班 | 541821110136 | ||||
石梦琰 | 能源1701班 | 541721060131 | ||||
喻昌鲲 | 能源1601班 | 541621060147 | ||||
2 | “恒湿+空气净化”原位集成式空调 | 吴宇航 | 能源1701班 | 541721060145 | 张军、 栗想 | 三等奖 |
李志博 | 能源1701班 | 541721060118 | ||||
石梦琰 | 能源1701班 | 541721060131 | ||||
李晓添 | 能源1802班 | 541802060220 | ||||
李博 | 过程装备1801班 | 541804030109 | ||||
李龙博 | 能源1802班 | 541802060219 | ||||
赖正祥 | 能源1602班 | 541621060222 | ||||
3 | 基于Arduino的家居节能系统 | 李晓瑜 | 建筑电气与智能化1802 | 541801040220 | 武东辉、陈思萌 | 三等奖 |
韩子钦 | 建筑电气与智能化1802 | 541801040211 | ||||
田思阔 | 建筑电气与智能化1802 | 541801040231 | ||||
4 | 基于废弃医用外科口罩的钠离子电池 | 沈静 | 新材器1802 | 541804100226 | 王利霞、张林森 | 三等奖 |
郭笑颍 | 新材器1802 | 541804100207 | ||||
刘攀登 | 新材器1802 | 541804100219 | ||||
马小楷 | 新材器1802 | 541804100224 | ||||
王智勇 | 新材器1802 | 541804100231 | ||||
李顺琛 | 新材器1802 | 541804100215 | ||||
张金桥 | 新材器1802 | 541804100241 | ||||
5 | 城市无下水道厕所及深度资源化处理 | 郭可莹 | 应用化学1701 | 541704040109 | 刘东亮 | 三等奖 |
刘磊 | 物联网工程1801 | 541807090119 | ||||
丁国庆 | 新能源材料与器件1801 | 541804100106 | ||||
纪皓然 | 高分子材料与工程1702 | 541704010213 | ||||
白乐乐 | 新能源材料与器件1701 | 541704100101 | ||||
6 | “负能耗储联+”5G通信电源供电系统 | 董栋 | 新能源18-01 | 541821110102 | 袁培 | 三等奖 |
王涵 | 新能源18-01 | 541821110119 | ||||
刘尚武 | 能源17-02 | 541721060216 | ||||
袁亦歌 | 能源17-02 | 541702030152 | ||||
陈翔龙 | 能源18-01 | 541802060106 | ||||
余文露 | 能源18-01 | 541802060149 | ||||
曹乾 | 能源18-01 | 541802060102 |
教务处 工程训练中心