“全国大学生节能减排社会实践和科技竞赛”由教育部高等教育司主办,委托教育部高等学校能源动力类专业教学指导委员会举办。本竞赛自2008年起每年举行一届,在今年的“首钢京唐杯”第十二届大赛中,来自清华大学、浙江大学、上海交通大学、武汉大学、西安交通大学、华中科技大学等全国的408所高校参与了此次竞赛,共计4000多件作品成功申报,参与高校数和作品申报数量均创历史新高。在初赛中,有669件作品被评为三等奖,有199件作品被推荐参加在华北理工大学举办的全国总决赛。
本届竞赛,我校共收到电气信息工程学院、能源与动力工程学院、建筑环境工程学院、计算机与通信工程学院、物理与电子工程学院等5个学院的34件作品。校内评审中,评委围绕“节能减排,绿色能源”竞赛主题,对作品的科学性、可行性、创新性和经济性等指标进行认真评议,推荐出15件作品代表学校参加比赛。在6月份的网评中,我校有四个作品获得三等奖,获奖数量居河南省高校前列。
通过该竞赛,激发了我校广大学生的探索与创新意识,提升了其动手实践能力,促进了学校一流本科建设,为我校培养和选拔高素质应用型人才,建设高水平轻工大学搭建了平台。
获奖名单如下:
作品名称 | 参赛队员 | 指导教师 | 获奖等级 | ||
学生 | 班级 | 学号 | |||
“泛在能源储联+”热泵系统 | 董柏麟 | 新能源16-01 | 541621110105 | 袁培 | 三等奖 |
高勇飞 | 新能源16-01 | 541621110108 | |||
闫艺伟 | 能源16-01 | 541621060144 | |||
白欢欢 | 新能源16-01 | 541621110101 | |||
高思南 | 新能源16-01 | 541621110107 | |||
刘尚武 | 能源17-02 | 541721060216 | |||
王涵 | 新能源18-01 | 541821110119 | |||
多功能太阳能智能集水储能共享基站 | 李子君 | 新能源16-01 | 541621110111 | 程传晓,李俊丰 | 三等奖 |
温青青 | 能源17-01 | 541721060144 | |||
韦添宝 | 新能源16-01 | 541621110123 | |||
唐秋林 | 能源16-02 | 541621060243 | |||
樊学斌 | 新能源16-01 | 541621110106 | |||
黄永幸 | 能源16-02 | 541621060218 | |||
吕源 | 能源17-01 | 541721060124 | |||
可集成门窗的太阳能空气净化器 | 刘昆 | 新能源16-01 | 541621110113 | 张军,郑季历 | 三等奖 |
李志博 | 能源17-01 | 541721060118 | |||
王振强 | 能源17-01 | 541721060140 | |||
吴天行 | 新能源18-01 | 541821110125 | |||
石梦琰 | 能源17-01 | 541721060131 | |||
魏厚宇 | 能源18-01 | 541802060141 | |||
李鑫雨 | 新能源18-01 | 541821110113 | |||
高效无线电能传输磁电回旋器 | 陈冬雨 | 17仪器仪表工程 | 331701050022 | 曹玲芝,张吉涛 | 三等奖 |
杭欣欣 | 17仪器仪表工程 | 331701050021 | |||
李康 | 17仪器仪表工程 | 331701050020 | |||
刘嘉晖 | 建筑电气15-03 | 541522040323 | |||
葛兵丰 | 智能电网15-02 | 541501060196 | |||
王臻 | 18电气工程 | 331801060035 |
教务处 工程训练中心
2019年06月29日