2019年春节前,在教务处的大力支持下,数学与信息科学学院共组织了13个队伍共39名学生参加美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM),近日组委会公布了竞赛获奖结果。在数学与信息科学学院数学建模指导团队老师的精心指导和参赛学生的共同努力下,我校所有参赛队均成功参赛并取得优异成绩,共获得Honorable Mention(二等奖)3项和Successful Participant(成功参赛奖)10项,我校参赛队数和获奖队数均创历届最多。2019年美国大学生数学建模竞赛共有来自美国、中国、加拿大、澳大利亚、新加坡、英国、芬兰、墨西哥等多个国家和地区的25000多支队伍参加。据悉,2019年美国大学生数学建模竞赛总体获奖比例较往年下调约25%。
美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)由美国数学及其应用联合会主办,是唯一的国际性数学建模竞赛,也是世界范围内最具影响力的数学建模竞赛。赛题内容涉及经济、管理、环境、资源、生态、医学、安全、未来科技等众多领域,强调研究和解决方案的原创性、团队合作、交流及结果的合理性,全英文试题,学生提交竞赛报告需全英文撰写,历时4天4夜。通过参加该项赛事,学生能在实践训练、问题建模分析、团队合作、英文报告撰写等方面得到综合锻炼。
学校历来非常重视我校的数学建模竞赛工作,从竞赛的动员、组织、软硬件环境支持等方面均给予了大力支持,兄弟院系和相关职能部门也对数学建模工作予以很大的帮助。数学与信息科学学院广泛动员、精心组织,专门成立数学建模指导教师团队,负责组织各类数学建模竞赛并取得了优异成绩。
欢迎我校各专业学生积极报名参加全国大学生数学建模竞赛和美国数学建模竞赛。通过数学建模竞赛群(QQ:134938603/107043563)或微信公众号“郑轻数学建模”可常年报名。
郑州轻工业大学2019年参加MCM/ICM获奖名单
编号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 马智光 | 机电工程学院 | 机制自动化16-02 | 541602010229 | 二等奖 |
贾雄雄 | 机电工程学院 | 机制自动化16-02 | 541602010214 | ||
李今朝 | 国际教育学院 | 互联网17-01 | 541712010111 | ||
2 | 张福位 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010251 | 二等奖 |
董帅杰 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010206 | ||
张笑笑 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010255 | ||
3 | 梁慧强 | 数学与信息科学学院 | 应用数学16-01 | 541610020114 | 二等奖 |
徐志恒 | 数学与信息科学学院 | 信科16-01 | 541610010140 | ||
韩炎龙 | 数学与信息科学学院 | 应用数学16-01 | 541610020109 | ||
4 | 罗浩楠 | 计算机与通信工程学院 | 软件工程16-01 | 541602030123 | 成功参赛奖 |
薛自强 | 计算机与通信工程学院 | 软件工程16-01 | 541607120140 | ||
陶聪 | 计算机与通信工程学院 | 软件工程16-01 | 541603030133 | ||
5 | 张金龙 | 机电工程学院 | 机制自动化17-01 | 541702010153 | 成功参赛奖 |
叶焱 | 机电工程学院 | 机制自动化17-02 | 541702010251 | ||
李承远 | 机电工程学院 | 机制自动化17-02 | 541702010211 | ||
6 | 智泽恒 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010257 | 成功参赛奖 |
李昊龙 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010217 | ||
楚昌昊 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010203 | ||
7 | 许嘉欢 | 计算机与通信工程学院 | 信息工程16-01 | 541607070133 | 成功参赛奖 |
符星星 | 计算机与通信工程学院 | 智能物联16-02 | 541607130210 | ||
张超帅 | 计算机与通信工程学院 | 智能物联16-01 | 541607130147 | ||
8 | 刘婧娜 | 计算机与通信工程学院 | 电子科技16-01 | 541607020122 | 成功参赛奖 |
孟伟奇 | 数学与信息科学学院 | 信科16-01 | 541610010120 | ||
宋浩源 | 食品与生物工程学院 | 食品质量15-01 | 541503040150 | ||
9 | 方瑞华 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010208 | 成功参赛奖 |
王文博 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010238 | ||
田镖 | 机电工程学院 | 机制16-02 | 541602010234 | ||
10 | 刘清华 | 数学与信息科学学院 | 应用数学16-01 | 541610020118 | 成功参赛奖 |
刘茹 | 数学与信息科学学院 | 应用数学16-01 | 541610020119 | ||
方若兰 | 数学与信息科学学院 | 应用数学16-01 | 541610020107 | ||
11 | 康海博 | 机电工程学院 | 机制自动化16-01 | 541602010115 | 成功参赛奖 |
李慧斌 | 机电工程学院 | 机制自动化16-01 | 541602010118 | ||
张文博 | 机电工程学院 | 机制自动化16-01 | 541604070163 | ||
12 | 马思腾 | 数学与信息科学学院 | 应用数学15-01 | 541510020125 | 成功参赛奖 |
赵俊飞 | 国际教育学院 | 电子商务17-01 | 541712030125 | ||
洪妙真 | 数学与信息科学学院 | 应用数学15-01 | 541510020113 | ||
13 | 高静红 | 计算机与通信工程学院 | 电子科技16-01 | 541607020110 | 成功参赛奖 |
程惠茹 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程16-01 | 541607040101 | ||
王艳丽 | 计算机与通信工程学院 | 通信工程16-01 | 541607040133 |
教务处 数学与信息科学学院
2019年4月29日