2017年全国大学生数学建模竞赛已落下帷幕,今年我校共组织选拔32个队伍参赛。根据全国组委会近期公示结果,我校共有25个队75名学生获奖,其中国家二等奖2项,省级一等奖6项,省级二等奖5项,省级三等奖12项,获奖比例较近几年有所提高。此外,我校还积极组织学生参加各类地区数学建模竞赛及其它赛事,我校学生在全国大学生“泰迪杯”数据挖掘挑战赛中获得全国三等奖1项,在2017年第十四届五一数学建模邀请赛中获得二等奖5项、三等奖5项。详细获奖名单见附件。
数学建模竞赛是全国高校规模最大的基础性学科竞赛,也是我校学生参与面、受益面均较大的一项赛事,学校历来非常重视,从竞赛的动员、组织、软硬件环境支持等方面均给予了大力支持。一直以来,数学与信息科学学院作为竞赛组织培训单位,专门成立数学建模指导教师团队,广泛动员、精心组织、认真指导,近几年连续取得优异成绩。组织参加竞赛,丰富了我校大学生课外实践活动,提高了我校大学生的数学应用能力和实践创新能力,为人才培养质量的提升做出了重要贡献。
附件1 2017年全国大学生数学建模竞赛获奖名单
队号 | 队员姓名 | 专业 | 学号 | 获奖级别 |
201716054001 | 吴建旺 | 信息与计算科学 | 541510010141 | 国家二等奖 |
王清华 | 数学与应用数学 | 541510020137 | ||
潘自相 | 数学与应用数学 | 541510020130 | ||
201716054014 | 曹胜男 | 数学与应用数学 | 541410020101 | 国家二等奖 |
刘春晓 | 数学与应用数学 | 541410020123 | ||
刘如月 | 数学与应用数学 | 541410020125 | ||
201716054010 | 杨长鹏 | 车辆工程 | 541502080148 | 河南省一等奖 |
赵志豪 | 车辆工程 | 541502080155 | ||
陈智刚 | 车辆工程 | 541502080102 | ||
201716054011 | 张书行 | 信息与计算科学 | 541510010152 | 河南省一等奖 |
张哲 | 数学与应用数学 | 541510020152 | ||
代晓康 | 信息与计算科学 | 541510010107 | ||
201716054012 | 杨咏熹 | 信息与计算科学 | 541410010148 | 河南省一等奖 |
张振亚 | 信息与计算科学 | 541410010155 | ||
赵恩慧 | 数学与应用数学 | 541410020155 | ||
201716054021 | 耿路齐 | 数学与应用数学 | 541510020110 | 河南省一等奖 |
马思腾 | 数学与应用数学 | 541510020125 | ||
晏雨露 | 数学与应用数学 | 541510020141 | ||
201716054028 | 黄红涛 | 车辆工程 | 541602080116 | 河南省一等奖 |
代玉星 | 车辆工程 | 541602080106 | ||
彭玉东 | 车辆工程 | 541602080131 | ||
201716054032 | 喻爽爽 | 过程装备 | 541521030154 | 河南省一等奖 |
李晨旭 | 机械设计制造 | 541502010417 | ||
元利芳 | 测控技术与仪器 | 541502030152 | ||
201716054003 | 张一帆 | 智能电网信息工程 | 541501060159 | 河南省二等奖 |
张鹤鸣 | 智能电网信息工程 | 541501060155 | ||
李星辰 | 智能电网信息工程 | 541501060124 | ||
201716054004 | 陈渊 | 自动化 | 541501010104 | 河南省二等奖 |
李亚玺 | 自动化 | 541501010120 | ||
毛聪聪 | 自动化 | 541501010127 | ||
201716054013 | 宋星月 | 机械设计制造 | 541502010432 | 河南省二等奖 |
李港生 | 智能电网 | 541501060119 | ||
梁慧强 | 数学与应数数学 | 541610020114 | ||
201716054018 | 史留威 | 数学与应用数学 | 541410020134 | 河南省二等奖 |
吴作栋 | 数学与应用数字 | 541410020144 | ||
颜城城 | 信息与计算科学 | 541410020149 | ||
201716054024 | 邱文通 | 信息与计算科学 | 541410010134 | 河南省二等奖 |
许佳伟 | 数学与应用数学 | 541410020148 | ||
焦家栋 | 数学与应用数学 | 541410020117 | ||
201716054005 | 郑飞 | 信息与计算科学 | 541510010156 | 河南省三等奖 |
胥文 | 数学与应用应数 | 541510020140 | ||
万志鹏 | 信息与计算科学 | 541510010136 | ||
201716054006 | 张济民 | 信息与计算科学 | 541410010153 | 河南省三等奖 |
赵志超 | 机制自动化 | 541402010258 | ||
周世浩 | 机制自动化 | 541402010260 | ||
201716054015 | 施意 | 数学与应用数学 | 541410020133 | 河南省三等奖 |
何春梅 | 数学与应用数学 | 541410020111 | ||
张雨桐 | 信息与计算科学 | 541410010154 | ||
201716054016 | 胡良缘 | 信息与计算科学 | 541410010112 | 河南省三等奖 |
徐胜峰 | 信息与计算科学 | 541410010146 | ||
黄筱 | 信息与计算科学 | 541410010113 | ||
201716054017 | 王玉川 | 测控技术与仪器 | 541502030141 | 河南省三等奖 |
李保罗 | 信息与计算科学 | 541410010117 | ||
李丹丹 | 信息与计算科学 | 541410010118 | ||
201716054019 | 何国源 | 信息与计算科学 | 541410010111 | 河南省三等奖 |
李仕龙 | 信息与计算科学 | 541410010122 | ||
梁姣龙 | 信息与计算科学 | 541410010128 | ||
201716054022 | 李静娜 | 智能电网信息工程 | 541501060122 | 河南省三等奖 |
余松 | 智能电网信息工程 | 541501060151 | ||
黄柯远 | 自动化 | 541501010112 | ||
201716054025 | 黄玉山 | 物联网工程 | 541507090115 | 河南省三等奖 |
魏旭昌 | 生物工程 | 541503020152 | ||
阮帅 | 通信工程 | 541507040130 | ||
201716054027 | 晋二芳 | 智能电网信息工程 | 541501060117 | 河南省三等奖 |
张义军 | 智能电网信息工程 | 541501060160 | ||
霍豫 | 智能电网信息工程 | 541501060115 | ||
201716054029 | 吴哲 | 自动化 | 541501010243 | 河南省三等奖 |
王乐祥 | 自动化 | 541501010238 | ||
柳恒桂 | 自动化 | 541501010224 | ||
201716054030 | 张新歌 | 信息与计算科学 | 541510010154 | 河南省三等奖 |
寇双利 | 智能电网 | 541501060118 | ||
王长山 | 数学与应用数学 | 541410020140 | ||
201716054031 | 陈孝文 | 网络运维 | 541507110102 | 河南省三等奖 |
陈雪磊 | 电子科学与技术 | 541511010103 | ||
余帅杰 | 高分子材料与工程 | 541504010155 |
附件2 2017年第五届“泰迪杯”全国数据挖掘挑战赛获奖名单
队员姓名 | 专业班级 | 学号 | 获奖等级 |
刘茜阳 | 数学与应用数学14-01 | 541510020124 | 全国三等奖 |
徐胜峰 | 信息与计算科学14-01 | 541510010146 | |
王玉川 | 测控技术与仪器15-01 | 541502030141 |
附件3 2017年第十四届五一数学建模竞赛获奖名单
队员姓名 | 专业班级 | 学号 | 获奖级别 |
邱文通 | 信息与计算科学14-01 | 541410010134 | 二等奖 |
许佳伟 | 数学与应用数学14-01 | 541410020148 | |
焦家栋 | 数学与应用数学14-01 | 541410020117 | |
施意 | 数学与应用数学14-01 | 541410020133 | 二等奖 |
何春梅 | 数学与应用数学14-01 | 541410020111 | |
张雨桐 | 信息与计算科学14-01 | 541410010154 | |
张书行 | 信息与计算科学15-01 | 541510010152 | 二等奖 |
张哲 | 数学与应用数学15-01 | 541510020152 | |
代晓康 | 信息与计算科学15-01 | 541510010107 | |
李玉朵 | 信息与计算科学14-01 | 541410010126 | 二等奖 |
梁腾远 | 数学与应用数学14-01 | 541410020122 | |
徐高朋 | 数学与应用数学14-01 | 541410020146 | |
耿路齐 | 数学与应用数学15-01 | 541510020110 | 二等奖 |
马思腾 | 数学与应用数学15-01 | 541510020125 | |
晏雨露 | 数学与应用数学15-01 | 541510020141 | |
何国源 | 信息与计算科学14-01 | 541410010111 | 三等奖 |
张银 | 数学与应用数学14-01 | 541410020154 | |
余丽 | 数学与应用数学14-01 | 541410020150 | |
蒋瑞晗 | 信息与计算科学14-01 | 541410010115 | 三等奖 |
李维聪 | 信息与计算科学14-01 | 541410010123 | |
荆凯利 | 信息与计算科学14-01 | 541410010116 | |
李冬 | 信息与计算科学14-01 | 541410010120 | 三等奖 |
孟炫宇 | 信息与计算科学14-01 | 541410010132 | |
周晗 | 信息与计算科学14-01 | 541410010159 | |
李鸿云 | 信息与计算科学14-01 | 541410010121 | 三等奖 |
王正 | 数学与应用数学14-01 | 541410020141 | |
王稼泰 | 信息与计算科学14-01 | 541410010140 | |
王清华 | 数学与应用数学15-01 | 541510020137 | 三等奖 |
潘自相 | 数学与应用数学15-01 | 541510020130 | |
吴建旺 | 信息与计算科学15-01 | 541510010141 |
教务处 数学与信息科学学院
2017年12月13日