近日,第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛河南省选拔赛结果揭晓,我校选手有58人获奖,其中一等奖17人,二等奖20人,三等奖20人。获得一等奖的17位同学将于5月31日代表河南省参加在北京举行的全国总决赛。
在本届大赛上,我校的获奖总人数和一等奖获奖人数都有新的突破,信息工程大学总成绩位列第一,我校在省内地方高校名列第一。尤其值得一提的是,参加本次大赛的19名2014级新生,有17人获奖,其中一等奖2人,二等奖6人,三等奖9人,体现了我校在课程改革方面的重大突破。
第六届蓝桥杯大赛由教育部高校学生司指导,工业和信息化部人才交流中心、教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心联合主办,共有来自全国31个省市自治区1200所高校的3万余名选手报名参赛。大赛优秀获奖选手将获得IBM、百度、东软集团、方正国际等众多知名企业的免笔试直接面试及特别优秀者直接录用的绿色通道。
附:大赛获奖名单
| 序号 | 奖项 | 姓名 | 班级 | 学院 |
| 1 | 一等奖 | 魏鑫 | 软件外包12-1 | 计算机学院 |
| 2 | 一等奖 | 张叶 | 软件外包12-1 | 计算机学院 |
| 3 | 一等奖 | 侯义登 | 软件外包12-1 | 计算机学院 |
| 4 | 一等奖 | 潘尚奇 | 软件外包12-1 | 计算机学院 |
| 5 | 一等奖 | 宋超帅 | 计算机12-1 | 计算机学院 |
| 6 | 一等奖 | 李腾龙 | 电子12-1 | 计算机学院 |
| 7 | 一等奖 | 秦振华 | 计算机12-1 | 计算机学院 |
| 8 | 一等奖 | 陈标 | 软件外包12-1 | 计算机学院 |
| 9 | 一等奖 | 刘亚超 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 10 | 一等奖 | 李田田 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 11 | 一等奖 | 贺伟成 | 电子13-1 | 计算机学院 |
| 12 | 一等奖 | 谷颖辉 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 13 | 一等奖 | 李世豪 | 网络13-1 | 计算机学院 |
| 14 | 一等奖 | 王泰 | 计算机14-1 | 计算机学院 |
| 15 | 一等奖 | 张宇 | 电子14-1 | 计算机学院 |
| 16 | 一等奖 | 李昭辉 | JAVA技术13-2 | 软件学院 |
| 17 | 一等奖 | 徐文博 | 软件卓越12-1 | 软件学院 |
| 18 | 二等奖 | 何中剀 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 19 | 二等奖 | 郑桂阳 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 20 | 二等奖 | 申璞 | 软件工程14-1 | 计算机学院 |
| 21 | 二等奖 | 于帅文 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 22 | 二等奖 | 胡胜勇 | 计算机12-1 | 计算机学院 |
| 23 | 二等奖 | 刘高志 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 24 | 二等奖 | 李延 | 计算机14-1 | 计算机学院 |
| 25 | 二等奖 | 吴先觉 | 通信13-1 | 计算机学院 |
| 26 | 二等奖 | 于慧雪 | 计算机14-1 | 计算机学院 |
| 27 | 二等奖 | 武威威 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 28 | 二等奖 | 薛园园 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 29 | 二等奖 | 赵进 | 计算机14-1 | 计算机学院 |
| 30 | 二等奖 | 张超 | 电子14-1 | 计算机学院 |
| 31 | 二等奖 | 俎创风 | 计算机12-1 | 计算机学院 |
| 32 | 二等奖 | 肖沐栋 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 33 | 二等奖 | 李明 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 34 | 二等奖 | 戴美亮 | 通信14-1 | 计算机学院 |
| 35 | 二等奖 | 李春雷 | 软件卓越13-1 | 软件学院 |
| 36 | 二等奖 | 贾伟森 | 软件卓越12-1 | 软件学院 |
| 37 | 二等奖 | 李磊 | 软件卓越13-1 | 软件学院 |
| 38 | 三等奖 | 郑凯 | 软件工程14-1 | 计算机学院 |
| 39 | 三等奖 | 陈红宇 | 嵌入式14-1 | 计算机学院 |
| 40 | 三等奖 | 李文剑 | 信息13-1 | 计算机学院 |
| 41 | 三等奖 | 何艳芳 | 计算机14-1 | 计算机学院 |
| 42 | 三等奖 | 姚璐 | 国教互联网14-1 | 国际教育学院 |
| 43 | 三等奖 | 解振翔 | 软件工程14-1 | 计算机学院 |
| 44 | 三等奖 | 彭丽玮 | 计算机13-1 | 计算机学院 |
| 45 | 三等奖 | 高奎 | 信息14-1 | 计算机学院 |
| 46 | 三等奖 | 李聪聪 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 47 | 三等奖 | 杨蕊宇 | 软件工程13-1 | 计算机学院 |
| 48 | 三等奖 | 吴睿智 | 通信14-1 | 计算机学院 |
| 49 | 三等奖 | 梁嘉炜 | 物联网工程14-1 | 计算机学院 |
| 50 | 三等奖 | 杨政 | 计算机14-1 | 计算机学院 |
| 51 | 三等奖 | 李鹏辉 | 嵌入式13-1 | 计算机学院 |
| 52 | 三等奖 | 钱丽田 | 测试技术12-2 | 软件学院 |
| 53 | 三等奖 | 刘一静 | 测试技术13-1 | 软件学院 |
| 54 | 三等奖 | 崔晓博 | 测试技术12-1 | 软件学院 |
| 55 | 三等奖 | 靳旭东 | 软件卓越13-1 | 软件学院 |
| 56 | 三等奖 | 邵明森 | 软件12-1 | 软件学院 |
| 57 | 三等奖 | 郑乾坤 | 测试技术12-1 | 软件学院 |
教务处 工程训练中心 软件学院 计算机与通信工程学院
2015年4月29日



